回首页   |   
 登入   |   
 联系管理员   |   
 FAQ 常见问答集    
 
 
姓名 入校测试 培训时间 考试日期 成绩 留学去向
郑小刚 5.5(大四) 2个月 2006.5.27 6.5 伯明翰
王楠 5.0(大三) 2个月 2006.6.24 6.0 德国
程明 4.0(高二) 3个月 2006.8.26 5.5 荷兰
左睿 5.5(大三) 1个月 2006.8.26 6.5 悉尼
史钟坪 5.0(大二) 2个月 2006.9.23 6.0 加拿大
王清 4.0(高三) 3个月 2006.9.23 5.5 柏林
李文峰 4.0(高二) 3个月 2006.11.4 5.5 爱尔兰
吴超伦 3.0(高一) 6个月 2006.12.2 5.5 墨尔本
李勇 5.0(大三) 2个月 2006.12.2 6.0 伯明翰
胡云根 5.0(大四) 2个月 2007.1.6 6.0 利物浦
赵军 4.5(大一) 3个月 2007.1.6 6.5 伦敦
张敬明 5.0(高三) 2个月 2007.2.1 5.5 墨尔本
邱林 3.5(高三) 4个月 2007.2.1 5.5 墨尔本
张海贞 4.5(大二) 2个月 2007.2.1 6.0 利物浦
吴小琴 4.0(高一) 3个月 2007.2.10 5.5 利物浦
郭志坚 5.0(大四) 2个月 2007.2.10 5.5 伦敦
程欣 5.0(大三) 2个月 2007.3.3 7.0 美国
邹晓斌 4.5(高三) 3个月 2007.4.21 5.5 伯明翰
邱晓坤 4.5(高三) 3个月 2007.4.21 6.0 墨尔本
张督 3.5(大三) 2个月 2007 4.21 5.0 墨尔本
熊丽婕 4.0(大四) 2个月 2007.4.21 6.0 伦敦
胡桂花 4.0(大四) 3个月 2007.5.12 6.0 伦敦
王易旋 3.5(大三) 3个月 2007. 5.12 5.5 墨尔本
吴双泉 4.0(大四) 2个月 2007.5.12 5.5 美国
吴博文 3.5(高三) 5个月 2007.6.2. 5.5 瑞典
叶田根 3.5(高三) 5个月 2007.7.21 5.5 墨尔本
刘义建 5.0(大四) 1个月 2007.8.11 5.5 伯明翰
方发冬 5.0(大四) 1个月 2007.8.11 6.0 伦敦
郭毅 4.5(高三) 3个月 2007.9.8 5.5 利物浦
张清霞 4.0(大二) 2个月 2007.10.13 5.5 利物浦
蔡卢珍 4.5(高二) 3个月 2007.10.20 6.5 墨尔本
朱丽清 5.0(大三) 2个月 2007.10.20 7.0 美国
王文海 3.0(高三) 3个月 2007.11.17 5.0 墨尔本
贾长波 3.5(大一) 3个月 2007.12.1 6.0 墨尔本
袁怡曼 5.0(高三) 2个月 2007.12.1 6.0 墨尔本
杨露 3.0(高三) 5个月 2008.1.6 6.0 墨尔本
易薇 3.0(高二) 5个月 2008.1.19 5.5 墨尔本
郭昕洋 5.0(高三) 1.5个月 2008.2.2 6.5 法国
高铭泽 4.0(高三) 3个月 2008.3.1 5.5 墨尔本
李籍 4.0(大二) 4个月 2008.3.1 7.0 利物浦


Powered by ENDIVA